الخط :
في ما يلي أسعار صرف العملات الأجنبية ليوم الثلاثاء 10 أبريل 2018، وذلك حسب بنك المغرب:
العملات – الشراء من الزبناء – البيع للزبناء
1 أورو – 10.7356 – 11.8656
1 دولار أمريكي – 8.7097 – 9.6265
1 دولار كندي – 6.8705 – 7.5937
1 جنيه استرليني – 12.326 – 13.624
1 جنيه جبل طارق – 12.322 – 13.62
1 فرنك سويسري – 9.1106 – 10.07
100 كرونة دانمركية – 144.16 – 159.34
100 كرونة سويدية – 104.26 – 115.24
100 كرونة نرويجية – 111.51 – 123.25
1 ريال سعودي – 2.3224 – 2.5668
1 دينار كويتي – 29.037 – 32.093
1 درهم اماراتي – 2.3713 – 2.6209
1 ريال قطري – 2.3921 – 2.6439
1 دينار بحريني – 23.103 – 25.535
100 ين ياباني – 8.1353 – 8.9917 1
ريال عماني – 22.622 – 25.004