إقتصادالأخبارمستجدات

أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدرهم

الخط :
إستمع للمقال

في ما يلي أسعار صرف العملات الأجنبية ليوم الثلاثاء 17 أبريل 2018، وذلك حسب بنك المغرب:

العملات – الشراء من الزبناء – البيع للزبناء

1 أورو – 10.7633 – 11.8963

1 دولار أمريكي – 8.6717 – 9.5845

1 دولار كندي – 6.9048 – 7.6316

1 جنيه إسترليني – 12.466 – 13.778

100 كرونة دانمركية 144.52 159.74

100 كرونة نرويجية – 111.73 – 123.49

100 كرونة سويدية – 103.18 – 114.04

1 فرنك سويسري – 9.05 – 10.003

100 ين ياباني – 8.109 – 8.9626

1 دينار كويتي – 28.935 – 31.981

1 ريال سعودي – 2.3122 – 2.5556

1 درهم إماراتي – 2.3609 – 2.6095

1 دينار بحريني – 23.002 – 25.424

1 جنيه جبل طارق – 12.457 – 13.769

1 ريال عماني – 22.524 – 24.894

1 ريال قطري – 2.3816 – 2.6324

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

عاجل
زر الذهاب إلى الأعلى